A régebbi táborok programjait az alábbiakban tekinthetik meg.
2020
Nap | Idő | Program |
---|---|---|
Aug. 2. (vasárnap) | délután | Megérkezés, a szállás elfoglalása |
16:00-16:30 | Megnyitó | |
16:30-21:00 | Közös társasjátékok | |
Közben: | Számháború | |
Aug. 3. (hétfő) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Kirándulás a Mátrában (Sás-tó / Kékestető) | |
19:00-20:30 | Impró- és drámajátékok a Momentán Társulattal | |
21:00-21:30 | Sakkversenyek | |
Aug. 4. (kedd) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:30-15:15 | Weisz Ágoston: Google és gépi tanulás | |
14:30-16:00 | Szabadulószoba | |
14:30-16:00 | Asszociációs gráf | |
16:00-18:00 | Bridzs | |
19:30-20:30 | Beszélgetés Bagollyal Bés Bohóchallal | |
21:00-21:30 | Sakkversenyek | |
Aug. 5. (szerda) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sportversenyek (sakk, tandemsakk, pingpong, foci, röplabda, tollaslabda) | |
Közben: | Szabadulószoba Asszociációs gráf |
|
este | Sportversenyek döntői Szabadulószoba |
|
Aug. 6. (csütörtök) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sártúra (erdei tájékozódási és ügyességi verseny) | |
este | Sártúra II. (játékos vetélkedő) | |
Aug. 7. (péntek) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:30 | Játékos matematika foglalkozás | |
délután | Tanár-diák számháború Tanár-diák sakk, tandemsakk Tanár-diák röplabda Tanár-diák pingpong Tanár-diák foci |
|
este | Táborzáró és díjkiosztó ünnepély | |
késő este | Tábortűz, közös éneklés | |
Aug. 8. (szombat) | délelőtt | Hazautazás |
2020 (MaMuT2)
Nap | Idő | Program |
---|---|---|
Aug. 11. (kedd) | 15:00-15:30 | Megérkezés, a szállás elfoglalása |
14:30-16:00 | Matematika foglalkozás | |
16:30-18:00 | Matematika foglalkozás | |
19:00-22:00 | Közös társasjátékozás | |
Aug. 12. (szerda) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:45-19:00 | Kirándulás | |
20:00-22:30 | Sportversenyek | |
Aug. 13. (csütörtök) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:30 | Matematika foglalkozás | |
16:00-18:00 | Bridzs | |
13:45-18:30 | Túra | |
19:00-20:30 | Röplabda | |
este | Beszélgetés: Csak a kémiaórát kellene eltörölni, vagy a teljes oktatást? | |
Aug. 14. (péntek) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:15 | DiákMatek (fakultatív előadások) Imolay András Damásdi Gábor Török Ágoston Ştefi Preda Szente Péter |
|
16:00-17:30 | Sártúra 2. rész | |
este | Rövidfilmnézés | |
21:30 | Táborzárás | |
Aug. 15. (szombat) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:30 | Matematika foglalkozás | |
15:45-17:00 | Röplabdabajnokság | |
17:00-18:00 | Kvíz | |
este | Főfeladat | |
21:30 | Táborzárás | |
Aug. 16. (vasárnap) | Hazautazás |
2019
Nap | Idő | Program |
---|---|---|
Aug. 4. (vasárnap) | délután | Megérkezés, a szállás elfoglalása |
16:00-16:30 | Megnyitó | |
16:30-21:00 | Közös társasjátékok | |
Közben: | Számháború | |
Aug. 5. (hétfő) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Kirándulás a Mátrában (Sás-tó / Kékestető) | |
19:00-20:30 | Számháború Sártúra 0. feladat sakkversenyek |
|
Aug. 6. (kedd) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:30-14:30 | Danka Miklós: Tényleg racionális vagy? – Agyi hibák és illúziók | |
15:30-16:30 | Polák Péter: Bagolyköpet-főzés | |
15:30-16:30 | Tarokk | |
14:30-16:00 | Szabadulószoba | |
14:30-16:00 | Asszociációs gráf | |
15:00-17:00 | Micro:bit | |
16:00-18:00 | Pósa Lajos: Fakultatív matematika 5. osztályosoknak | |
délután | Amerikai egyetemisták programjai | |
17:00-18:00 | Juhász Péter: Izland | |
19:00-20:30 | Impró- és drámajátékok a Momentán Társulattal | |
19:00-21:00 | Szabadulószoba | |
21:00-21:30 | Sakkversenyek | |
Aug. 7. (szerda) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sportversenyek (sakk, tandemsakk, pingpong, foci, röplabda, tollaslabda) | |
Közben: | Szabadulószoba Dobos Sándor citerázik, tánctanítás Krimifejtés Építs magas tornyot! Sudoku szabadulószoba |
|
este | Sportversenyek döntői Szabadulószoba |
|
Aug. 8. (csütörtök) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sártúra (erdei tájékozódási és ügyességi verseny) | |
este | Sártúra II. (játékos vetélkedő) | |
Aug. 9. (péntek) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:30 | Játékos matematika foglalkozás | |
délután | Tanár-diák számháború Tanár-diák sakk, tandemsakk Tanár-diák röplabda Tanár-diák pingpong Tanár-diák foci |
|
este | Táborzáró és díjkiosztó ünnepély | |
késő este | Tábortűz, közös éneklés | |
Aug. 10. (szombat) | délelőtt | Hazautazás |
2019 (MaMuT2)
Nap | Idő | Program |
---|---|---|
Aug. 13. (kedd) | 15:00-15:30 | Megérkezés, a szállás elfoglalása |
14:30-16:00 | Matematika foglalkozás | |
16:30-18:00 | Matematika foglalkozás | |
19:00-22:00 | Közös társasjátékok | |
Aug. 14. (szerda) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:00 | DiákMatek (fakultatív előadások) Imolay András Matolcsi Dávid Szabó Kristóf Kovács Benedek |
|
16:30-18:00 | Sártúra 1. rész | |
20:00-22:30 | Filmnézés: Büszkeség és bányászélet | |
Aug. 15. (csütörtök) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:45-18:30 | Túra | |
este | Sportversenyek | |
Aug. 16. (péntek) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:30 | Matematika foglalkozás | |
16:00-17:30 | Sártúra 2. rész | |
este | Beszélgetés: Egyén szerepe a diktatúrában | |
21:30 | Táborzárás | |
Aug. 17. (szombat) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:30 | Matematika foglalkozás | |
15:30-17:00 | Röplabdabajnokság | |
este | Kvíz és felesemigaz | |
21:30 | Táborzárás | |
Aug. 18. (vasárnap) | Hazautazás |
2018
Nap | Idő | Program |
---|---|---|
Aug. 5. (vasárnap) | délután | Megérkezés, a szállás elfoglalása |
16:00-16:30 | Megnyitó | |
16:30-21:00 | Közös társasjátékok | |
Közben: | Számháború | |
Aug. 6. (hétfő) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Kirándulás a Mátrában (Sás-tó / Kékestető) | |
19:00-20:30 | Számháború | |
Aug. 7. (kedd) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:45-14:45 | Gál Péter: Igaz-e a matematika az ördöglakatok világában? | |
16:15-17:30 | Danka Miklós: Bitcoin – a kriptovaluták árnyoldala | |
14:30-16:00 | Szabadulószoba | |
15:00-16:00 | Rubik-Hexaflexa-Fejropi / Rubik’s-Hexaflexa-Putzel | |
délután | Touch rugby Képzettársítós játék Papírsárkány-építés Szabadulószoba |
|
17:30-18:00 | Sártúra 0. feladat | |
19:00-20:30 | Impró- és drámajátékok a Momentán Társulattal | |
19:00-21:00 | Szabadulószoba | |
21:00-21:30 | Tandemsakk 3-4. forduló | |
Aug. 8. (szerda) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sportversenyek (sakk, tandemsakk, pingpong, foci, röplabda, tollaslabda) | |
Közben: | Szabadulószoba Logifaces Mozgó Matematika Casino Royale Möbius Szalag micro:bit Asszociációs gráf Krimifejtés |
|
este | Sportversenyek döntői Szabadulószoba Dr. Danka: Bitcoin-blockchain fogadóóra |
|
Aug. 9. (csütörtök) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sártúra (erdei tájékozódási és ügyességi verseny) | |
este | Sártúra II. (játékos vetélkedő) | |
Aug. 10. (péntek) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:30 | Játékos matematika foglalkozás | |
délután | Tanár-diák számháború Tanár-diák sakk, tandemsakk Tanár-diák röplabda Tanár-diák pingpong Tanár-diák foci |
|
este | Táborzáró és díjkiosztó ünnepély | |
késő este | Tábortűz, közös éneklés | |
Aug. 11. (szombat) | délelőtt | Hazautazás |
2018 (MaMuT2)
Nap | Idő | Program |
---|---|---|
Aug. 14. (kedd) | 15:00-15:30 | Megérkezés, a szállás elfoglalása |
14:30-16:00 | Matematika foglalkozás | |
16:30-18:00 | Matematika foglalkozás | |
20:00-23:00 | Szabadprogram | |
Aug. 15. (szerda) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sportversenyek: pingpong, foci, röplabda, tandemsakk | |
20:00-22:30 | Beszélgetés az UCCU Alapítvány szervezésében | |
Aug. 16. (csütörtök) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:30-15:00 | Matematika foglalkozás | |
15:30-18:30 | Túra: Gyöngyös-Mátrafüred a Sárhegyen keresztül | |
Sportversenyek | ||
Aug. 17. (péntek) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:30 | Matematika foglalkozás | |
16:00-17:30 | Matematika foglalkozás | |
este | Kvíz | |
21:30 | Táborzárás | |
Aug. 18. (szombat) | 9:30-10:45 | Számháború |
utána | Hazautazás |
2017
Nap | Idő | Program |
---|---|---|
Aug. 6. (vasárnap) | délután | Megérkezés, a szállás elfoglalása |
16:00-16:30 | Megnyitó | |
16:30-21:00 | Közös társasjátékok | |
Közben: | Sártúra 0. feladat | |
Aug. 7. (hétfő) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Kirándulás a Mátrában (Sás-tó / Kékestető) | |
19:00-20:30 | Számháború | |
20:30-21:30 | Sakkverseny, 1. forduló | |
Aug. 8. (kedd) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:45-14:45 | Széll András: Vajon tévedett-e Kolombusz? | |
15:00-16:30 | micro:bit kezdőknek | |
délután | Touch rugby Képzettársítós játék Papírsárkány-építés Szabadulószoba |
|
16:30-18:00 | Damásdi Gábor: Animáció és matematika | |
19:00-20:30 | Számháború | |
19:00-20:30 | micro:bit haladóknak | |
Aug. 9. (szerda) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sportversenyek (sakk, tandemsakk, pingpong, foci, röplabda, tollaslabda) | |
Közben: | Szabadulószoba Képzettársítós játék Ultimate |
|
este | Sportversenyek döntői Berta Andrea: Mi van a képen? Ódor Gergely: Bell üzenete a világűrbe |
|
Aug. 10. (csütörtök) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sártúra (erdei tájékozódási és ügyességi verseny) | |
este | Sártúra II. (játékos vetélkedő) | |
Aug. 11. (péntek) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:30 | Játékos matematika foglalkozás | |
délután | Tanár-diák számháború Tanár-diák sakk, tandemsakk Tanár-diák röplabda Tanár-diák pingpong Tanár-diák foci |
|
este | Táborzáró és díjkiosztó ünnepély | |
késő este | Tábortűz, közös éneklés | |
Aug. 12. (szombat) | délelőtt | Hazautazás |
2017 (MaMuT2)
Nap | Idő | Program |
---|---|---|
Aug. 15. (kedd) | 15:00-15:30 | Megérkezés, a szállás elfoglalása |
14:30-16:00 | Matematika foglalkozás | |
16:30-18:00 | Matematika foglalkozás | |
20:00-23:00 | Szabadprogram | |
Aug. 16. (szerda) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sportversenyek: pingpong, foci, röplabda, tandemsakk | |
20:00-22:30 | Okosabbak-e a nők, mint a férfiak? – beszélgetés | |
Aug. 17. (csütörtök) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:30-15:00 | Matematika foglalkozás | |
15:30-18:30 | Túra: Gyöngyös-Mátrafüred a Sárhegyen keresztül | |
este | Milyenek egy matematikus hétköznapjai? – beszélgetés | |
Sportversenyek | ||
Aug. 18. (péntek) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:30 | Matematika foglalkozás | |
16:00-17:30 | Matematika foglalkozás | |
este | „Sportversenyek egyenes kieséses szakasza” | |
21:30 | Táborzárás | |
Aug. 19. (szombat) | 9:30-10:45 | Számháború |
utána | Hazautazás |
2016
Nap | Idő | Program |
---|---|---|
Júl. 31. (vasárnap) | délután | Megérkezés, a szállás elfoglalása |
16:00-16:30 | Megnyitó | |
16:30-21:00 | Közös társasjátékok | |
Közben: | Számháború | |
Aug. 1. (hétfő) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Kirándulás a Mátrában (Sás-tó / Kékestető) | |
20:30-21:30 | Sakkverseny, 1. forduló | |
Aug. 2. (kedd) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:30-14:30 | Bóra Eszter: Amikor mást csinálunk, mint amire gondolunk | |
délután | Damásdi Gábor: Zsonglőrködés | |
Hujter Bálint: Képzettársítós játék | ||
Tassy Gergely: Mi van a képen? – játék szabályok nélkül | ||
Bursics Anna: Éghető? | ||
15:45-16:45 | Danka Miklós: Hogyan hódítsuk meg a Marsot? | |
19:00-20:00 | Impró- és drámajátékok a Momentán Társulattal | |
Aug. 3. (szerda) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sportversenyek (sakk, tandemsakk, pingpong, foci, röplabda, tollaslabda) | |
Közben: | Szabadulószoba Hujter Bálint: Képzettársítós játék |
|
este | Sportversenyek döntői | |
Aug. 4. (csütörtök) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sártúra (erdei tájékozódási és ügyességi verseny) | |
este | Sártúra II. (játékos vetélkedő) | |
Aug. 5. (péntek) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:30 | Játékos matematika foglalkozás | |
délután | Tanár-diák sakk, tandemsakk Tanár-diák röplabda Tanár-diák pingpong Tanár-diák foci |
|
este | Táborzáró és díjkiosztó ünnepély | |
késő este | Tábortűz, közös éneklés | |
Aug. 6. (szombat) | délelőtt | Hazautazás |
2016 (MaMuT2)
Nap | Idő | Program |
---|---|---|
Aug. 9. (kedd) | 15:00-15:30 | Megérkezés, a szállás elfoglalása |
14:30-16:00 | Matematika foglalkozás | |
16:30-18:00 | Matematika foglalkozás | |
19:00-23:00 | Szabadprogram | |
Közben: | Hujter Bálint: Képzettársítós játék | |
Aug. 10. (szerda) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:30-15:30 | Szabadidő, közben: sportversenyek | |
15:30-16:30 | Matematika foglalkozás | |
17:00-18:00 | Matematika foglalkozás | |
19:00-22:30 | Szabadidő, közben: sportversenyek | |
20:00-22:00 | Vallások viszonya – beszélgetés | |
Aug. 11. (csütörtök) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:30-15:00 | Szabadidő, közben: sportversenyek | |
15:00-18:00 | Sártúra | |
este | Sportversenyek | |
Aug. 12. (péntek) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:30-15:30 | Szabadidő, közben: sportversenyek | |
15:30-16:30 | Matematika foglalkozás | |
17:00-18:00 | Matematika foglalkozás | |
19:00-22:30 | Szabadidő, közben: sportversenyek | |
késő este | Tábortűz, közös éneklés | |
Aug. 13. (szombat) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délelőtt | Hazautazás |
2015
Nap | Idő | Program |
---|---|---|
Aug. 2. (vasárnap) | délután | Megérkezés, a szállás elfoglalása |
16:00-16:30 | Megnyitó | |
16:30-21:00 | Közös társasjátékok | |
Közben: | Számháború és erdei sakk | |
Aug. 3. (hétfő) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Kirándulás a Mátrában (Sás-tó / Kékestető) | |
19:00-19:30 | Sártúra, 0. feladat: Sivatagi túlélés | |
20:30-21:30 | Sakkverseny, 1. forduló | |
Aug. 4. (kedd) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:45-14:45 | Nikházy László: Hogyan működik a számítógép? | |
délután | Fábián Kata – Csányi Petra: Zsonglőrködés | |
Hujter Bálint: Képzettársítós játék | ||
Somogyi Anikó: Mi van a képen? – játék szabályok nélkül | ||
Ruff László: Arimaa („Szumósakk”) | ||
19:00-20:00 | Impró- és drámajátékok a Momentán Társulattal | |
20:30-21:00 | Zsonglőrködés tűzzel és fényekkel | |
Aug. 5. (szerda) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sportversenyek (sakk, tandemsakk, pingpong, foci, röplabda, tollaslabda) | |
Közben: | Szabadulószoba Hujter Bálint: Képzettársítós játék |
|
este | Sportversenyek döntői Somogyi Anikó: Mi van a képen? |
|
Aug. 6. (csütörtök) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sártúra (erdei tájékozódási és ügyességi verseny) | |
este | Sártúra II. (játékos vetélkedő) | |
Aug. 7. (péntek) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:30 | Játékos matematika foglalkozás | |
délután | Tanár-diák sakk, tandemsakk Tanár-diák röplabda Tanár-diák pingpong Tanár-diák foci |
|
este | Táborzáró és díjkiosztó ünnepély | |
késő este | Tábortűz, közös éneklés | |
Aug. 8. (szombat) | délelőtt | Hazautazás |
2015 (MaMuT2)
Nap | Idő | Program |
---|---|---|
Aug. 11. (kedd) | 15:00-15:30 | Megérkezés, a szállás elfoglalása |
15:30-16:30 | Matematika foglalkozás | |
17:00-18:00 | Matematika foglalkozás | |
19:00-20:00 | Matematika foglalkozás | |
20:00-23:00 | Szabadprogram | |
Aug. 12. (szerda) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:30-15:30 | Szabadidő, közben: Ultimate | |
15:30-18:00 | Laczkovich Miklós előadása | |
19:00-22:30 | Hivatal című film, utána kötetlen beszélgetés a film által felvetett kérdésekről | |
Aug. 13. (csütörtök) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:30-19:30 | Túra a markazi várromhoz | |
este | Sportversenyek | |
Aug. 14. (péntek) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:30-14:30 | Matematika foglalkozás | |
14:30-17:30 | Sártúra (erdei tájékozódási és ügyességi verseny) | |
19:00-20:00 | Sártúra II. (játékos vetélkedő) | |
este | Sportversenyek (foci, röplabda, pingpong, kosárlabda) | |
késő este | Tábortűz, közös éneklés | |
Aug. 15. (szombat) | délelőtt | Hazautazás |
2014
Nap | Idő | Program |
---|---|---|
Aug. 3. (vasárnap) | délután | Megérkezés, a szállás elfoglalása |
16:00-16:30 | Megnyitó | |
16:30-21:00 | Közös társasjátékok | |
Aug. 4. (hétfő) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Kirándulás a Mátrában (Sás-tó / Kékestető) | |
este | Számháború | |
Aug. 5. (kedd) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:45-14:30 | Csányi Gábor: Hátrább a R.O.B.O.T.O.K.K.A.L! | |
15:00-16:30 | Bóra Eszter: Érdekességek az emberi viselkedésről | |
16:30-18:00 | Danka Miklós: Okosabb vagy, mint egy számítógép? | |
este | Improvizáció a Momentán Társulattal | |
Aug. 6. (szerda) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sportversenyek (sakk, tandemsakk, pingpong, foci, röplabda, tollaslabda) Farkas Ádám: Fizikai kísérletek |
|
este | Sportversenyek döntői Kiss Mátyás: Vitaest |
|
Aug. 7. (csütörtök) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sártúra (erdei tájékozódási és ügyességi verseny) | |
este | Sártúra II. (játékos vetélkedő) | |
Aug. 8. (péntek) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Tanár-diák sakk, tandemsakk Tanár-diák röplabda Tanár-diák pingpong Tanár-diák foci |
|
20:15-21:15 | Farkas Ádám: Fizika a mobilban | |
este | Táborzáró és díjkiosztó ünnepély | |
késő este | Tábortűz, közös éneklés | |
Aug. 9. (szombat) | délelőtt | Hazautazás |
2014 (MaMuT2)
Nap | Idő | Program |
---|---|---|
Aug. 12. (kedd) | 15:00-15:30 | Megérkezés, a szállás elfoglalása |
15:30-16:30 | Matematika foglalkozás | |
17:00-18:00 | Matematika foglalkozás | |
18:00-19:00 | Vacsora | |
19:00-20:00 | Matematika foglalkozás | |
20:00-23:00 | Szabadprogram | |
Aug. 13. (szerda) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:30-16:00 | Szabadidő, közben: pingpong- és focibajnokság, sakkverseny | |
16:00-18:00 | Laczkovich Miklós előadása | |
19:00-22:30 | Bridzs és sakk. Utána: Szlovák magyarok című film megnézése, majd kötetlen beszélgetés a film által felvetett kérdésekről | |
Aug. 14. (csütörtök) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:30-19:30 | Túra | |
este | Sportversenyek befejezése | |
Aug. 15. (péntek) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:30-15:30 | Szabadidő | |
15:30-16:30 | Matematika foglalkozás | |
17:00-18:00 | Matematika foglalkozás | |
este | Szabadidő. Benne: Mi leszek, ha matematikus leszek? | |
késő este | Tábortűz, közös éneklés | |
Aug. 16. (szombat) | délelőtt | Hazautazás |
2013
Nap | Idő | Program |
---|---|---|
Aug. 4. (vasárnap) | délután | Megérkezés, a szállás elfoglalása |
16:00-16:30 | Megnyitó | |
16:30-21:00 | Közös társasjátékok | |
Aug. 5. (hétfő) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Kirándulás a Mátrában (Sás-tó / Kékestető) | |
este | Impró- és drámajátékok a Momentán Társulattal | |
Aug. 6. (kedd) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:45-15:00 | Matolcsi Máté: A gó stratégiai játék | |
15:00-16:30 | Bóra Eszter: Érdekességek az emberi gondolkodásról | |
16:30-18:00 | Danka Miklós: A feltörhetetlen kód | |
este | Számháború, táncház | |
Aug. 7. (szerda) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sportversenyek (sakk, tandemsakk, pingpong, foci, röplabda, tollaslabda) | |
este | Sportversenyek döntői | |
Aug. 8. (csütörtök) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sártúra (erdei tájékozódási és ügyességi verseny) | |
este | Sártúra II. (játékos vetélkedő) | |
Aug. 9. (péntek) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
14:00-15:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Tanár-diák sakk, röplabda, foci | |
19:00-20:00 | Tanár-diák kosárlabda, számháború | |
20:00-21:00 | Nikházy László: Keresés a weben | |
este | Táborzáró és díjkiosztó ünnepély | |
késő este | Tábornemtűz, közös éneklés | |
Aug. 10. (szombat) | délelőtt | Hazautazás |
2013 (MaMuT2)
Nap | Idő | Program |
---|---|---|
Aug. 13. (kedd) | 15:00-15:30 | Megérkezés, a szállás elfoglalása |
15:30-16:30 | Matematika foglalkozás | |
17:00-18:00 | Matematika foglalkozás | |
Aug. 14. (szerda) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
16:00-18:00 | Laczkovich Miklós előadása | |
Aug. 15. (csütörtök) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
15:30-16:30 | Matematika foglalkozás | |
17:00-18:00 | Matematika foglalkozás | |
este | Vita | |
Aug. 16. (péntek) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:30-14:30 | Matematika foglalkozás | |
13:30-18:00 | Kirándulás | |
este | Sportversenyek | |
Aug. 17. (szombat) | délelőtt | Táborzárás, hazautazás |
2012
Nap | Idő | Program |
---|---|---|
Júl. 29. (vasárnap) | délután | Megérkezés, a szállás elfoglalása |
17:15-17:35 | Megnyitó | |
17:35-21:00 | Közös társasjátékok | |
Júl. 30. (hétfő) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Kirándulás a Mátrában (Sás-tó / Kékestető) | |
Júl. 31. (kedd) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
13:30-15:15 | Ragó Anett: Pszichológia, ami a fejedben vájkál, nem a lelkedben | |
15:30-17:00 | Kóczy László: Japán üzlet | |
17:15-18:15 | Danka Miklós: Kiberháború 1. rész | |
13:30-17:00 | Velkey Kristóf: Cserkészet (rohampálya) | |
13:30-17:00 | Gyenes Zoltán: Ultimate | |
13:30-17:00 | Katona Dániel: Duplalabda | |
19:00-21:00 | Momentán Társulat: Impróvetélkedő | |
Aug. 1. (szerda) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | Sportversenyek, számháború | |
este | Sportversenyek döntői | |
Aug. 2. (csütörtök) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
délután | „Sártúra” (erdei tájékozódási és ügyességi verseny) | |
este | „Sártúra II.” (játékos vetélkedő) | |
Aug. 3. (péntek) | 9:00-10:30 | Matematika foglalkozás |
11:00-12:30 | Matematika foglalkozás | |
